# Limiti

> Consulta limiti, tempi di conservazione e quote di utilizzo per area.

Sono valori massimi, salvo dove indicati come consigli. Le esecuzioni possono finire prima o raggiungere un limite di tempo. MB è decimale; MiB e KiB usano unità binarie. I limiti dei modelli compaiono nel catalogo aggiornato.

## Chat e lavoro degli agenti

| Limite | Valore | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Passaggi AI dell’Assistente della dashboard | 120 per turno | [Assistente](/it/docs/assistant) |
| Passaggi AI dello specialista | 120 per turno o esecuzione | [Agenti](/it/docs/agents) |
| Passaggi AI dell’assistente personale | 120 per turno | [Uso quotidiano](/it/docs/daily-use) |
| Subagenti di ricerca della dashboard | 1–3, in sola lettura | [Assistente](/it/docs/assistant) |
| Allegati alla chat | 4 per messaggio | [Conversazioni](/it/docs/assistant/conversations) |
| Video allegati e analisi di video diretti | 12 MiB per file/chiamata | [Capacità](/it/docs/agents/capabilities) |
| Immagini/documenti caricati in chat | 8 MiB per file | [Conversazioni](/it/docs/assistant/conversations) |
| Audio nella chat personale/degli agenti | 64 MiB per allegato | [Uso quotidiano](/it/docs/daily-use) |
| Contenuto degli allegati nella chat personale/degli agenti | 80 MiB complessivi per messaggio | [Uso quotidiano](/it/docs/daily-use) |
| Campionamento per analisi video | Fino a 24 frame/secondo | [Capacità](/it/docs/agents/capabilities) |
| Letture web in gruppo | 12 pagine selezionate | [Capacità](/it/docs/agents/capabilities) |
| Sessione vocale live | 25 minuti | [Canali chat](/it/docs/settings/chat-channels) |
| Conservazione log vocali per controllo abusi | Fino a 30 giorni; più a lungo per motivi legali o prevenzione dei danni | [Canali chat](/it/docs/settings/chat-channels) |
| Identità dell’agente | 16.000 caratteri | [Istruzioni](/it/docs/agents/instructions) |
| Memoria dell’agente | 12.000 caratteri; punta a meno di 8.000 | [Istruzioni](/it/docs/agents/instructions) |
| Skill | 30 per agente | [Istruzioni](/it/docs/agents/instructions) |
| Descrizione della skill | 1.024 caratteri | [Istruzioni](/it/docs/agents/instructions) |
| Permessi sul Workspace | 50 per agente; Tutto il Workspace conta come uno | [Accesso al Workspace](/it/docs/agents/workspace-access) |
| Suite di valutazione | 10 casi per esecuzione | [Valutazioni](/it/docs/agents/evals) |

Un passaggio AI è una risposta del modello e può richiedere più strumenti. L’ultimo passaggio è riservato alla risposta che descrive lavoro completato e incompleto.

## Workspace e impostazioni

| Limite | Valore | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Ricerca nei contenuti del Workspace | Parte da 2 caratteri | [File](/it/docs/workspace/files) |
| Cestino di Workspace e skill | Ripristino entro 7 giorni | [File](/it/docs/workspace/files) |
| File temporanei dei workflow | Scadono 7 giorni dopo l’ultima scrittura | [Percorsi](/it/docs/workspace/paths) |
| File temporanei scaduti | Spostati nel Cestino dalla pulizia oraria | [Percorsi](/it/docs/workspace/paths) |
| Istruzioni dell’account | 4.000 caratteri | [Impostazioni](/it/docs/settings) |
| Logo del workspace | 4 MB; PNG, JPEG, WebP o SVG | [Impostazioni](/it/docs/settings) |
| Gradienti del design dal sito | Fino a 8 gradienti rilevati | [Configurazione dal sito](/it/docs/website-setup) |
| Inviti e rinnovi | 7 giorni | [Membri](/it/docs/team/members) |
| Sessione operatore partner | 8 ore | [Partner](/it/docs/settings/partners) |

## Workflow

| Limite | Valore | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Passaggi salvati | 20 | [Creazione](/it/docs/workflows/build) |
| Condizioni annidate | 8 livelli | [Creazione](/it/docs/workflows/build) |
| Ripeti per ogni | Limite obbligatorio; fino a 20 elementi | [Protezioni](/it/docs/workflows/guardrails) |
| Esecuzioni contemporanee | 1 per workflow | [Protezioni](/it/docs/workflows/guardrails) |
| Disattivazione automatica per errori | 3 errori consecutivi non manuali | [Protezioni](/it/docs/workflows/guardrails) |
| Consegne recenti degli eventi | Ultime 50; conservate 30 giorni | [Trigger](/it/docs/workflows/triggers) |

Una lista che supera il limite di ripetizione fa fallire l’esecuzione, senza essere troncata. Gli errori manuali non contano per la disattivazione; un’esecuzione riuscita azzera il conteggio.

## Studio e panel

| Limite | Valore | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Varianti immagine | 1–4; ciascuna addebitata separatamente | [Studio](/it/docs/studio) |
| Riferimenti immagine solo per l’esecuzione | Fino a 3, entro il limite complessivo del modello per preset/esecuzione | [Preset](/it/docs/studio/presets) |
| Riferimenti Qwen Image 3 / Pro | 4 complessivi tra preset ed esecuzione | [Studio](/it/docs/studio) |
| Risoluzioni immagine | 1K predefinita; 2K/4K dove supportate, a costo maggiore | [Studio](/it/docs/studio) |
| Indicazioni di stile | Avviso oltre circa 1.500 caratteri; non è un limite rigido | [Preset](/it/docs/studio/presets) |
| Impostazioni video e riferimenti | Dipendono dal modello; preset ed esecuzione condividono il limite | [Preset](/it/docs/studio/presets) |
| Revisori del panel | 1–8 | [Panel](/it/docs/panels) |
| Fonti del panel | 1–6; al massimo 4 immagini | [Panel](/it/docs/panels) |

## Strumenti e MCP

| Limite | Valore | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Strumenti MCP importati | Primi 300 per server | [Strumenti](/it/docs/tools) |
| Nome strumento MCP | 256 byte UTF-8 | [Strumenti](/it/docs/tools) |
| Schema input MCP | 256 KiB per strumento; 1 MiB complessivo per server | [Strumenti](/it/docs/tools) |
| Aggiornamento catalogo MCP attivo | Prima delle esecuzioni se più vecchio di 1 ora | [Strumenti](/it/docs/tools) |
| Connessione MCP di Botchi | 60 chiamate e 10 esecuzioni/minuto, condivise per membro | [MCP](/it/docs/mcp) |
| Token Instagram | 60 giorni; rinnovo automatico | [Canali social](/it/docs/tools/social-channels) |
| Token LinkedIn | 60 giorni; rinnovo manuale | [Canali social](/it/docs/tools/social-channels) |
| Token utente di sistema Facebook | Non scade; ricollega se revocato | [Canali social](/it/docs/tools/social-channels) |

## App e Sparks

| Limite o quota | Valore | Dettagli |
| --- | --- | --- |
| Numero di app | 5 per workspace; contano bozze, attive e sospese, il Cestino no | [Costi delle app](/it/docs/apps/costs) |
| Assegnazione ruoli app | Fino a 8 ruoli app per ruolo business o agente | [Accesso alle app](/it/docs/apps/access) |
| Builder contemporanei | 1 membro per app | [Creazione](/it/docs/apps/build) |
| Correzione automatica del builder | Si ferma dopo 3 verifiche fallite | [Stati del builder](/it/docs/apps/builder-statuses) |
| Icona app caricata | 2 MiB; PNG, JPEG o WebP | [App](/it/docs/apps) |
| Proposte AI per icone app | 3; ciascuna usa Sparks | [App](/it/docs/apps) |
| Bozza app non modificata | Nel Cestino dopo 30 giorni; avviso nell’ultima settimana | [App](/it/docs/apps) |
| Cestino delle app | 7 giorni prima dell’eliminazione definitiva | [App](/it/docs/apps) |
| Rinnovo app non pagato | 7 giorni di tolleranza prima della sospensione | [Costi delle app](/it/docs/apps/costs) |
| Piano di un’app pubblicata | S 5.000, M 20.000 o L 65.000 Sparks/mese; utenti illimitati | [Costi delle app](/it/docs/apps/costs) |
| Quota inclusa business | 10.000 Sparks/posto/ciclo | [Fatturazione](/it/docs/billing) |
| Conversione utilizzo | 1 $ = 1.000 Sparks | [Sparks](/it/docs/concepts/sparks) |
| Costo medio per esecuzione di agente/workflow | Ultime 10 esecuzioni concluse | [Utilizzo](/it/docs/usage) |
| Proiezione costo giornaliero degli agenti | Costo delle esecuzioni concluse negli ultimi 10 giorni, diviso per 10 | [Utilizzo](/it/docs/usage) |

## Pagine correlate

- [Permessi](/it/docs/reference/permissions)
- [Glossario](/it/docs/reference/glossary)
